Source code for AMBARI is any sqls involved to for GUI portals

what is source code of Ambari .
for example in Teradata we use resusage tables to check the cpuusage, IO, memory & whole system metrics , those tables is the source for viewpoint portal (GUI)like as ambari, like the same way if want to check cpu usage on hadoop systems say for 1 mnth , is there any system tables like as terdata (resusage tables) or different.

Hi @sandu_r,

Yes, Ambari will be storing these details in the table. But unfortunately, you will not be able to access those tables on CloudxLab.

You can use the Ambari UI to see various metrics and their stats along the time.

Hope this helps.

Thanks

Thank you for response.I dont want to access those in cloux lab I have Ambari installed in my office laptop and
there is requirement for me to compute the one month of cpuusage /IO usage of hadoop nodes .

It is the reason I have requested for help, if you share the databasename.tablenames I can query myself in my office laptop,this would be very helpful for me to complete my task

I just want to know the databasename.tablenames and which database like (postgresql,mysql,db2…etc)ambari uses a source

Regards,
Sandu.

Hi Sandu,

We have not gone into the details of ambari metrics. You can take a look at Ambari API here to understand how to get various details: https://github.com/apache/ambari/blob/trunk/ambari-server/docs/api/v1/index.md#monitoring

Also, if you remember the postgres password, you can get the tables in the following way but I could not find the table that contains the metrics details.

[ambari@ip-172-31-35-141 ~]$ psql
Password:
psql: FATAL: password authentication failed for user “ambari”
[ambari@ip-172-31-35-141 ~]$ psql
Password:
psql: FATAL: password authentication failed for user “ambari”
[ambari@ip-172-31-35-141 ~]$ psql
Password:
psql (9.2.23)
Type “help” for help.

ambari=> \dt

                List of relations

Schema | Name | Type | Owner
--------±------------------------------±------±-------
ambari | adminpermission | table | ambari
ambari | adminprincipal | table | ambari
ambari | adminprincipaltype | table | ambari
ambari | adminprivilege | table | ambari
ambari | adminresource | table | ambari
ambari | adminresourcetype | table | ambari
ambari | alert_current | table | ambari
ambari | alert_definition | table | ambari
ambari | alert_group | table | ambari
ambari | alert_group_target | table | ambari
ambari | alert_grouping | table | ambari
ambari | alert_history | table | ambari
ambari | alert_notice | table | ambari
ambari | alert_target | table | ambari
ambari | alert_target_states | table | ambari
ambari | ambari_operation_history | table | ambari
ambari | ambari_sequences | table | ambari
ambari | artifact | table | ambari
ambari | blueprint | table | ambari
ambari | blueprint_configuration | table | ambari
ambari | blueprint_setting | table | ambari
ambari | clusterconfig | table | ambari
ambari | clusterhostmapping | table | ambari
ambari | clusters | table | ambari
ambari | clusterservices | table | ambari
ambari | clusterstate | table | ambari
ambari | confgroupclusterconfigmapping | table | ambari
ambari | configgroup | table | ambari
ambari | configgrouphostmapping | table | ambari
ambari | ds_fileresourceitem_3 | table | ambari
ambari | ds_fileresourceitem_9 | table | ambari
ambari | ds_jobimpl_13 | table | ambari
ambari | ds_jobimpl_6 | table | ambari
ambari | ds_savedquery_10 | table | ambari
ambari | ds_savedquery_7 | table | ambari
ambari | ds_setting_12 | table | ambari
ambari | ds_testbean_11 | table | ambari
ambari | ds_testbean_4 | table | ambari
ambari | ds_udf_14 | table | ambari
ambari | ds_udf_5 | table | ambari
ambari | execution_command | table | ambari
ambari | extension | table | ambari
ambari | extensionlink | table | ambari
ambari | groups | table | ambari
ambari | host_role_command | table | ambari
ambari | host_version | table | ambari
ambari | hostcomponentdesiredstate | table | ambari
ambari | hostcomponentstate | table | ambari
ambari | hostconfigmapping | table | ambari
ambari | hostgroup | table | ambari
ambari | hostgroup_component | table | ambari
ambari | hostgroup_configuration | table | ambari
ambari | hosts | table | ambari
ambari | hoststate | table | ambari
ambari | kerberos_descriptor | table | ambari
ambari | kerberos_principal | table | ambari
ambari | kerberos_principal_host | table | ambari
ambari | key_value_store | table | ambari
ambari | members | table | ambari
ambari | metainfo | table | ambari
ambari | permission_roleauthorization | table | ambari
ambari | qrtz_blob_triggers | table | ambari
ambari | qrtz_calendars | table | ambari
ambari | qrtz_cron_triggers | table | ambari
ambari | qrtz_fired_triggers | table | ambari
ambari | qrtz_job_details | table | ambari
ambari | qrtz_locks | table | ambari
ambari | qrtz_paused_trigger_grps | table | ambari
ambari | qrtz_scheduler_state | table | ambari
ambari | qrtz_simple_triggers | table | ambari
ambari | qrtz_simprop_triggers | table | ambari
ambari | qrtz_triggers | table | ambari
ambari | remoteambaricluster | table | ambari
ambari | remoteambariclusterservice | table | ambari
ambari | repo_version | table | ambari
ambari | request | table | ambari
ambari | requestoperationlevel | table | ambari
ambari | requestresourcefilter | table | ambari
ambari | requestschedule | table | ambari
ambari | requestschedulebatchrequest | table | ambari
ambari | role_success_criteria | table | ambari
ambari | roleauthorization | table | ambari
ambari | servicecomponent_history | table | ambari
ambari | servicecomponent_version | table | ambari
ambari | servicecomponentdesiredstate | table | ambari
ambari | serviceconfig | table | ambari
ambari | serviceconfighosts | table | ambari
ambari | serviceconfigmapping | table | ambari
ambari | servicedesiredstate | table | ambari
ambari | setting | table | ambari
ambari | stack | table | ambari
ambari | stage | table | ambari
ambari | topology_host_info | table | ambari
ambari | topology_host_request | table | ambari
ambari | topology_host_task | table | ambari
ambari | topology_hostgroup | table | ambari
ambari | topology_logical_request | table | ambari
ambari | topology_logical_task | table | ambari
ambari | topology_request | table | ambari
ambari | upgrade | table | ambari
ambari | upgrade_group | table | ambari
ambari | upgrade_history | table | ambari
ambari | upgrade_item | table | ambari
ambari | users | table | ambari
ambari | viewentity | table | ambari
ambari | viewinstance | table | ambari
ambari | viewinstancedata | table | ambari
ambari | viewinstanceproperty | table | ambari
ambari | viewmain | table | ambari
ambari | viewparameter | table | ambari
ambari | viewresource | table | ambari
ambari | viewurl | table | ambari
ambari | widget | table | ambari
ambari | widget_layout | table | ambari
ambari | widget_layout_user_widget | table | ambari
(115 rows)

ambari=> select * from metainfo;
metainfo_key | metainfo_value
--------------±---------------
version | 2.6.2
(1 row)

Also, please take a look at these presentations to understand the architecture:


Thank you so much sandeep your knid assistance.